同仁堂JDE系统青海工厂虫草流程操作指导
文档信息:
文件编号 | QHGS01 | 版本 1.0 | ||
制定时间 | 2023 年 9 月 18 日 | 批准 | 审核 | 编制 |
主管部门 | 信息化管理事业部 | 李迎春 | ||
文件分类 | 操作指导 |
修订记录:
版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订描述 |
V1.0 | 李迎春 | ||
正文
1 目的
本手册旨在为相关JDE操作人员提供全面、详尽的操作指导,以使其能够快速掌握JDE系统,提高工作效率,保障虫草相关生产流程的高效运转。为了方便相关JDE操作人员更快地了解和熟悉系统,并为使用过程中涉及的各个字段提供深入的解释和说明,本操作指南特此制定。本手册将详细阐述JDE系统中各个字段的含义和作用,以期帮助相关人员更好地掌握系统操作,并提高工作效率。
2 适用范围
适用于JDE系统中虫草生产流程相关的操作指导,包括 BOM 查询和搭建、线边仓关联、创建查询指令单、附加物料清单、打印指令单、指令单发料、完工汇报、确认生产完成、线边仓库存查询、保种项目结转、操作注意事项等
3 职责权限
虫草车间、生产车间、仓储部在 JDE 系统虫草相关操作时,维护这些数据。
4 虫草管理
4.1 BOM 查询搭建
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>BOM 查询搭建
查询界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确定位需要查询 BOM 的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
项目号 | 必填 | 用于准确定位需要查询 BOM 的项目号 |
按需填写相应筛选条件后,点击放大镜查询按钮展示筛选结果

编辑界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确填写需要维护 BOM 的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
父项 | 必填 | 用于准确填写需要维护 BOM 的父项项目号 |
项目号 | 必填 | 用于准确填写需要维护 BOM 的子项项目号 |
说明 | 自动 | 系统自动带出子项项目号对应说明,无需填写 |
数量 | 必填 | 用于准确填写需要维护 BOM 子项的使用数量 |
计量单位 | 自动 | 系统自动带出子项项目号对应计量单位,视实际情况更改 |
发放码 | 必填 | 使用线边仓的仓库默认填写:B |
生效起始日期 | 必填 | 用于准确填写 BOM 子项物料的生效日期 |
失效截至日期 | 必填 | 用于准确填写 BOM 子项物料的失效日期 |

4.2 线边仓关联
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>线边仓关联
查询界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确定位需要查询线边仓关联的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
项目号 | 必填 | 用于准确定位需要查询线边仓关联的项目号 |
按需填写相应筛选条件后,点击放大镜查询按钮展示筛选结果

编辑界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确填写需要维护线边仓关联的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
项目号 | 必填 | 用于准确填写需要维护线边仓关联的项目号 |
工作中心 | 必填 | 虫草车间默认填写 :CC |
生效起始日期 | 必填 | 用于准确填写关联线边仓的生效日期 |
失效截至日期 | 必填 | 用于准确填写关联线边仓的失效日期 |

4.3 创建查询指令单
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>创建查询指令单
查询界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确定位需要查询指令单的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
第二项目号 | 选填 | 用于筛选所查询数据的第二项目号备注:未知时可不填写,使用其他组合筛选 |
定单号 | 选填 | 用于筛选所查询数据的指令单号备注:未知时可不填写,使用其他组合筛选 |
定单日期 | 选填 | 用于筛选所查询数据的定单日期备注:未知时可不填写,使用其他组合筛选 |
按需填写相应筛选条件后,点击放大镜按钮查询筛选结果

编辑界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确填写需要创建指令单的的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
项目号 | 必填 | 用于准确填写需要创建指令单的项目号 |
需求 | 必填 | 填写此指令单需求最后完成日期 |
计划的有效日期 | 必填 | 填写此指令单计划的最后有效日期 |
开始 | 必填 | 填写此指令单的开始生产日期 |
定单/计量单位 | 必填 | 填写此指令单计划投产产品的数量 |
点击新增+按钮进入新增编辑界面

4.4 附加物料清单
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>附加物料清单
勾选数据选择后点击提交

选择需要附加物料清单的指令单后,点击确定(可多个指令单合并选择)

点击保存

在最近浏览的报告中查询作业状态。(蓝色角标为执行中,绿色为已完成)

4.5 打印指令单
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>打印指令单
勾选数据选择后点击提交

选择需要打印的指令单后,点击确定(可多个指令单合并打印)

点击保存

在最近浏览的报告中查询作业状态。(蓝色角标为执行中,绿色为已完成)

绿色角标后点击,系统会自动下载完成的 PDF,在浏览器的下载中查找,展示结果举例如下

4.6 指令单发料
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>指令单发料
查询界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确定位查询需要发放物料的指令单仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
跳至定单号 | 必填 | 用于筛选所查询需要发放物料的指令单号 |
按需填写筛选信息后,点击放大镜按钮后展示筛选结果

编辑界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
发放 | 必填 | 用于确认此行物料是否需要发放,系统默认带出 1 为发放,如本次不发放更改未 0 |
项目号 | 自动 | 系统自动带出此指令单所需所有物料 |
说明 | 自动 | 系统自动带出指令单物料对应说明 |
发放 | 必填 | 用于确认本次发放物料的数量,不发放时不填写 |
定购数量 | 自动 | 系统自动带出当前指令单物料标准所需用量 |
库位 | 必填 | 本次出库的物料对应库位,虫草车间默认填写备注:虫草车间默认库位:CCCJ |
批次序列号 | 必填 | 本次出库物料对应批次,根据实际情况选择填写 |

4.7 完工汇报
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>完工汇报
查询界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部/场所 | 必填 | 用于准确定位查询需要完工汇报的指令单仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
跳至定单号 | 必填 | 用于筛选所查询需要完工汇报的指令单号 |
按需填写相应定单号,分部场所后点击放大镜查询

编辑界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
完成数量 | 必填 | 填写本次完工入库的数量 |
库位 | 必填 | 填写本次完工入库的对应库位,根据实际半成品/成品入库填写 |
批次 | 必填 | 填写本次完工入库的对应批次 |
批次有效日期 | 必填 | 填写批次对应生效日期 |
批次失效日期 | 必填 | 填写批次对应失效日期 |


4.8 确认生产完成
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>确认生产完成
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
经营单位 | 必填 | 用于准确定位查询需要确认生产完成的指令单仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
跳至定单号 | 必填 | 用于筛选所查询需要确认生产完成的指令单号 |
填写筛选信息后,定位到需要确认的指令单,点击红色框出现勾选按钮后点击确认,指令单从 85 进入 95 状态,车间操作完成,后续财务结账

4.9 线边仓库存查询
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>线边仓库存查询
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部场所 | 必填 | 用于准确定位查询需要查询库存的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
库位 | 必填 | 虫草车间查询库存默认填写:CCCJ |
第二项目号 | 选填 | 如需精确定位查询某个产品的库存时填写 |
按照实际情况填写所需筛选数据后,点击查询按钮即可展示当前查询的库存结果

4.10 保种项目结转-I8
菜单路径:同仁堂总菜单>青海公司>虫草管理>保种项目结转-I8
查询界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
单据号 | 必填 | 填写需要查询的单据号,未知时可使用其他组合筛选 |
单据类型 | 必填 | 默认填写: I8 |
查询界面的字段可以组合筛选查询历史订单,如需新增可点击增加按钮进入编辑界面

编辑界面 | ||
JDE 字段 | 类别 | 填写使用说明 |
分部场所 | 必填 | 用于准确填写需要结转的仓库代码备注:目前青海公司有一个仓库,默认填写:QH10 |
说明 | 选填 | 用于填写订单对应备注信息,如无可不填写 |
项目号 | 必填 | 填写需要结转的项目号 |
数量 | 必填 | 两行数量一正一负合计为零 |
库位 | 必填 | 增加和减少库存对应的库位 |
批次 | 必填 | 增加和减少库存对应的批次 |
