业务规则: | |
1 | 生产厂家为自有工厂的公司名称(北京同仁堂健康药业股份有限公司食品分公司等),按对应关系匹配到【北京】【福州】等工厂 |
2 | 生产厂家不是自有工厂公司名称的,绝大部分归类为外采 |
3 | A厂生产、B厂买来做赠品等用途的,生产厂家=A,物权=B厂,生产厂=B厂(常见各个厂买江山的蜂蜜做赠品) |
4 | A厂生产、B厂委托A厂代工、B厂实际对外售卖的,生产厂家=A,物权=B厂,生产厂=B厂(常见青海给北京代工蜂王浆等口服液) |
5 | A厂委托外部厂商生产代工、A厂实际对外售卖的,生产厂家=【外部厂商】,物权=A厂,生产厂=A厂(常见江山卖外面厂商代工的口罩) |
6 | 特殊品处理逻辑(POS自建品、无人认领品、新零售商品等) |
增量商品初始化规则: | |
1 | 传统/新零售/电商新增商品触发增量商品初始化 |
2 | 项目号包含【作废】或【停用】或【*】或【ZT】,归类到【其他】 |
3 | 项目号长度≠8位,归类到【其他】 |
4 | 项目号长度=8位,开头=A或开头=ZJH或最后一位=K,归类到【其他】 |
5 | 项目号长度=8位,开头=U,名称包含【燕窝】,生产厂家为纯英文(可能包含空格、标点),归类到【北京】(进口燕窝由北京统管) |
6 | 项目号长度=8位,开头=P10,名称包含【燕窝】,归类到【北京】(燕窝类北京统管,存量数据中生产厂为空,此规则不限制生产厂家) |
7 | 项目号长度=8位,开头=921或开头=280,名称包含【洞燕】,生产厂家不是自有工厂,归类到福州 |
8 | 项目号长度=8位,开头=921或开头=280,名称包含【燕窝】或【燕盏】或【燕条】,生产厂家不是自有工厂,归类到北京 |
9 | 项目号长度=8位,名称包含【口罩】,生产厂家=【建德市朝美日化有限公司】,归类到江山 |
10 | 项目号长度=8位,生产厂家=空或生产厂家code=【YJY】(北京同仁堂健康药品经营有限公司),归类到【其他】 |
11 | 项目号长度=8位,生产厂家属于自有生产厂家,按工厂组织架构对应关系归类到【北京】【福州】等自有生产厂 |
12 | 项目号长度=8位,生产厂家不属于自有生产厂家,归类到【外采】 |
13 | 以上规则执行完成,生产厂仍然为空的商品,归类到【其他】 |
存量商品初始化规则: | |
对已有生产厂商品,做覆盖处理: | |
1 | 项目号包含【作废】、【停用】、【*】、【ZT】、最后一位=【K】,归类到【其他】 |
2 | 项目号长度≠8位,归类到【其他】 |
3 | 项目号长度=8位,开头=A、ZJH,归类到【其他】 |
4 | 项目号长度=8位,开头=U,名称包含【燕窝】,生产厂家为纯英文(可能包含空格、标点),归类到【北京】(进口燕窝由北京统管) |
5 | 项目号=P1000008,归类到【福州】(生产厂家为外国公司,燕窝类北京统管,但P1000008福州库存没用完,暂时未交接给北京) |
6 | 项目号长度=8位,开头=P10,名称包含【燕窝】,项目号不等于P1000008,归类到【北京】(生产厂家为外国公司,燕窝类北京统管) |
7 | 项目号长度=8位,开头=921或开头=280,名称包含【洞燕】,生产厂家不是自有工厂,归类到福州 |
8 | 项目号长度=8位,开头=921或开头=280,名称包含【燕窝】或【燕盏】或【燕条】,生产厂家不是自有工厂,归类到福州/北京,需要人工逐个确认 |
10 | 项目号长度=8位,名称包含【口罩】,生产厂家=【建德市朝美日化有限公司】,归类到江山 |
对已有生产厂商品,做跳过处理: | |
1 | 项目号长度=8位,生产厂家属于自有生产厂家,按对应关系归属到自有生产厂 |
2 | 项目号长度=8位,生产厂家不属于自产厂家,归类到【外采】 |
3 | 项目号长度=8位,生产厂家=空或生产厂家=【YJY】(北京同仁堂健康药品经营有限公司),归类到【其他】 |
4 | 以上规则执行完成,生产厂仍然为空的商品,归类到【其他】 |
工厂名称 | 自产生产厂家code | 自产生产厂家名称 | 工厂名称 |
北京 | 1 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京 |
北京 | K87 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司食品分公司 | 北京 |
北京 | 97R | 河北百消丹药业有限公司 | 北京 |
大连 | ZJT | 北京同仁堂健康(大连)海洋食品有限公司 | 大连 |
大连 | DLY | 北京同仁堂健康药业(大连)海洋食品有限公司 | 大连 |
福州 | 2 | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | 福州 |
福州 | 1D4 | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 | 福州 |
福州 | TRE | 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司厦门分公司 | 福州 |
海南 | 43A | 北京同仁堂健康有机产业(海南)有限公司 | 海南 |
海南 | YHN | 北京同仁堂健康有机产品(海南)有限公司 | 海南 |
海南 | YJH | 北京同仁堂健康有机产业 (海南)有限公司 | 海南 |
海南 | JCY | 北京同仁堂健康有机产业(海南)有限公司 | 海南 |
江山 | ZA6 | 北京同仁堂蜂产品(江山)有限公司 | 江山 |
江山 | SBK | 北京同仁堂峰产品(江山)有限公司 | 江山 |
辽宁 | CAC | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 辽宁 |
辽宁 | YYN | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 辽宁 |
宁夏 | NXS | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 宁夏 |
青海 | ZZZ | 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 | 青海 |
青海 | JKQ | 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 | 青海 |
山西 | 97M | 北京同仁堂健康药业(山西)有限公司 | 山西 |
四川 | 3 | 北京同仁堂(四川)健康药业有限公司 | 四川 |
云南 | CCY | 北京同仁堂健康茶产业(普洱)有限公司 | 云南 |
云南 | 0A1 | 北京同仁堂健康茶产业(普洱)有限公司 | 云南 |
云南 | MYB | 美茵宝花草(北京)茶文化有限公司 | 云南 |
云南 | 31A | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 云南 |
云南 | 96Q | 江门丽宫国际食品股份有限公司 | 云南 |